Leistungsangebot Partner | Gold | Silber | Bronze | Gönner |
Jährlicher finanzieller Beitrag über vereinbarte Vertragsdauer | CHF 15’000 | CHF 5’000 | CHF 1’500 | ab CHF 500 |
Fachkräfte von Partnern (Lernende, Ausbildner/innen) | optional | optional | optional | optional |
Sachspenden für Kurse (Maschinen, Ausstellungsobjekte, Mobiliar) | optional | optional | optional | optional |
Eingabe von Ideen, Konzepten und Know-how für Kurse oder weitere Massnahmen | optional | optional | optional | optional |
Leistungsangebot Förderstiftung | Gold | Silber | Bronze | Gönner |
Regelmässige Information über pepperMINT-Aktivitäten | • | • | • | • |
Verwendung pepperMINT-Logo auf Partner-Webseite und in Partner-Publikationen (elektronische, Print usw.) | • | • | • | |
Jährliche Einladung zum Partner-Apéro | • | • | • | |
Jährliche Einladung zum pepperMINT Gold Special | • |
Auftritt des Partners in Kommunikationsunterlagen / auf Webseite |
Gold | Silber | Bronze | Gönner |
Auflistung der Namen der Gönner auf der pepperMINT-Webseite | • | |||
Auflistung der Partnerfirmen inkl. Logo und Internetlink unter der Rubrik "Partner" auf der pepperMINT-Webseite | • | • | ||
Auflistung der Partnerfirmen inkl. Logo, Kurzbeschrieb und Testimonial, sowie Internetlink unter der Rubrik "Partner" auf der pepperMINT-Webseite | • | |||
Auflistung der Partner-Logos im Jahresbericht | • | • | • |
Auftritt des Partners im Experimentier-Labor pepperMINT sowie Nutzungsmöglichkeiten | Gold | Silber | Bronze | Gönner |
Nutzung der pepperMINT-Räumlichkeiten für firmeneigene Anlässe | • | • | ||
Prominente Logopräsenz auf Partnerwand je nach Status | • | • | • | |
Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt |